<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Memola &#38; Partners - Conseils Comptables et Fiscaux au Luxembourg</title>
	<atom:link href="https://memola.lu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://memola.lu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Oct 2017 08:31:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.24</generator>
	<item>
		<title>Réforme fiscale 2017: Ce qui va changer pour les personnes morales</title>
		<link>https://memola.lu/reforme-fiscale-2017-ce-qui-va-changer-pour-les-personnes-morales/</link>
		<comments>https://memola.lu/reforme-fiscale-2017-ce-qui-va-changer-pour-les-personnes-morales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Sep 2017 06:47:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Samuel Memola]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://memola.lu/?p=1077</guid>
		<description><![CDATA[IRC L’impôt sur le revenu des collectivités (IRC) connaîtra une baisse progressive. Précédemment à 21%, il est passé à 19% en 2017 et descendra à 18% dès 2018 Le but de cette réforme est objectivement de renforcer la compétitivité des entreprises et l&#8217;attractivité de Luxembourg par rapport à ses voisins européens. Afin d’encourager l’entrepreneuriat et les]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>IRC</strong></p>
<p>L’impôt sur le revenu des collectivités (IRC) connaîtra une baisse progressive. Précédemment à 21%, il est passé à 19% en 2017 et descendra à 18% dès 2018</p>
<p>Le but de cette réforme est objectivement de renforcer la compétitivité des entreprises et l&#8217;attractivité de Luxembourg par rapport à ses voisins européens.</p>
<p>Afin d’encourager l’entrepreneuriat et les petites entreprises, l’IRC passera à 15 % sur base d’un revenu imposable inférieur à 25.000 €.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Autres mesures</strong></p>
<p>Les exploitants agricoles bénéficieront à l’avenir d’une augmentation de 150.000 € à 250.000 € de l’abattement pour leurs nouveaux investissements.</p>
<p>La taxe de 0,24% frappant les actes renfermant des cessions de créance sera abolie.</p>
<p>L&#8217;impôt sur la fortune minimum des sociétés de participations financières est augmenté de 3.210 € à 4.815 €.</p>
<p>L’utilisation des pertes fiscales reportables pour les pertes réalisées à partir de 2017 sera limitée dans le temps.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Transports durables</strong></p>
<p>La réforme fiscale de 2017 introduira également un nouvel abattement fiscal pour les véhicules zéro émission. Elle s’élèvera à 5.000 € pour les véhicules électriques et hydrogène et à 300 € pour les vélos et les pedelecs (vélos électriques).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Voitures de fonction</strong></p>
<p>L’avantage en nature forfaitaire pour les voitures de fonction sera réévalué. Le recours à des véhicules moins polluants est encouragé dans ce contexte.</p>
<p><a href="https://memola.lu/wp-content/uploads/2016/08/doc33263720160822122244_001.jpg"> </a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://memola.lu/reforme-fiscale-2017-ce-qui-va-changer-pour-les-personnes-morales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ISAE 3000 : nous sommes certifiés !</title>
		<link>https://memola.lu/isae-3402-nous-sommes-certifies/</link>
		<comments>https://memola.lu/isae-3402-nous-sommes-certifies/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Aug 2017 07:20:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Samuel Memola]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://memola.lu/?p=1091</guid>
		<description><![CDATA[Toujours soucieux de pouvoir assurer nos clients de la qualité de nos services, mais également intéressés à l’idée de développer de nouveaux outils plus performants à leur offrir, nous avons souhaité faire reconnaître et approuver notre service salaire par l’obtention d’une norme internationale, la norme ISAE 3000. Nous avons ainsi fait tester l’ensemble du dispositif]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://memola.lu/wp-content/uploads/2016/08/MEMOLA_CONCEPT_IMPRESSION-light.jpg"><img class="alignright wp-image-1092 size-medium" src="https://memola.lu/wp-content/uploads/2016/08/MEMOLA_CONCEPT_IMPRESSION-light-232x300.jpg" alt="MEMOLA_CONCEPT_IMPRESSION-light" width="232" height="300" /></a>Toujours soucieux de pouvoir assurer nos clients de la qualité de nos services, mais également intéressés à l’idée de développer de nouveaux outils plus performants à leur offrir, nous avons souhaité faire reconnaître et approuver notre service salaire par l’obtention d’une norme internationale, la norme ISAE 3000.</p>
<p>Nous avons ainsi fait tester l’ensemble du dispositif de gestion et de contrôle interne de notre service salaires par PwC Luxembourg.</p>
<p>Cette certification de type I est l’aboutissement d’un travail de fonds quotidien que nos équipes réalisent pour nos clients et elle est également la meilleure preuve que nous pouvons aujourd’hui proposer des services de qualité avec une structure à taille humaine.</p>
<p>La démarche initiée en début d’année se voit ainsi récompensée par l’obtention de cette accréditation internationale connue et reconnue.</p>
<p>Elle fait ainsi de nous l’un des rares cabinet luxembourgeois à pouvoir afficher cette qualification dans le domaine de la gestion de salaires.</p>
<p>Nous nous tenons évidemment à votre disposition pour toutes informations complémentaires sur les services proposés par notre département.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Qu’est ce qu’ISAE 3000 :</strong></p>
<p>C’est une norme internationale permettant aux structures faisant le choix de souscrire auprès de prestataires extérieurs tout ou partie d’un service financier ou de gestion d’obtenir l’assurance quant à la fiabilité des contrôles internes mis en place par le prestataire choisi.</p>
<p>Ce rapport, réalisé par un organisme externe peut être fourni aux clients et à leurs auditeurs dans le cadre de leurs démarches de contrôles qualité.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://memola.lu/isae-3402-nous-sommes-certifies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réforme fiscale 2017: Ce qui va changer pour les personnes physiques</title>
		<link>https://memola.lu/reforme-fiscale-2017-ce-qui-va-changer-pour-les-personnes-physiques/</link>
		<comments>https://memola.lu/reforme-fiscale-2017-ce-qui-va-changer-pour-les-personnes-physiques/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Aug 2017 11:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Samuel Memola]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://memola.lu/?p=1072</guid>
		<description><![CDATA[Epargne logement Les contribuables âgés de moins de 40 ans bénéficient d’une augmentation du plafond majoré à 1.344 € contre 672 € actuellement. &#160; Prêt hypothécaire Le plafond de déductibilité des intérêts débiteurs des prêts hypothécaires contractés pour l&#8217;acquisition de la résidence principale ont augmenté. Ils passent ainsi de 1.500 € à 2.000 € pour les six]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li><strong>Epargne logement</strong></li>
</ul>
<p>Les contribuables âgés de moins de 40 ans bénéficient d’une augmentation du plafond majoré à 1.344 € contre 672 € actuellement.</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li><strong>Prêt hypothécaire</strong></li>
</ul>
<p>Le plafond de déductibilité des intérêts débiteurs des prêts hypothécaires contractés pour l&#8217;acquisition de la résidence principale ont augmenté. Ils passent ainsi de 1.500 € à 2.000 € pour les six premières années, de 1.125 € à 1.500€ les cinq années subséquentes et de 750 € à 1.000€ pour les années suivantes.</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li><strong>Domicile propre</strong></li>
</ul>
<p>La valeur locative du domicile propre a été abolie.</p>
<ul>
<li><strong>Vente de biens immobiliers</strong></li>
</ul>
<p>La plus-value immobilière sera imposée au quart du taux sur la vente de biens entre le 1<sup>er</sup> juillet 2016 et le 31 décembre 2017.</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li><strong>IEBT</strong></li>
</ul>
<p>L’Impôt d’équilibrage budgétaire temporaire à hauteur de 0,5 % a été aboli.</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li><strong>CIS / CIP</strong></li>
</ul>
<p>Le crédit d’impôt pour salariés (CIS) ainsi que le crédit d’impôt pour pensionnés (CIP), varient maintenant selon le revenu annuel du contribuable.</p>
<p>Pour les revenus annuels entre 936 € et 11.265 €, le CIS et le CIP ont connu une augmentation progressive allant de 300 € à 600 € par an</p>
<p>Pour les revenus annuels entre 11.265 € et 40.000€, le CIS et le CIP ont été fixés à 600 € par an.</p>
<p>Pour les revenus annuels entre 40.000 € et 80.000 €, le CIS et le CIP ont connu une baisse progressive de 600 € à 0 € par an.</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li><strong>CIM</strong></li>
</ul>
<p>Le crédit d’impôt monoparental (CIM) varie lui aussi selon le revenu annuel du contribuable.</p>
<p>Pour les revenus annuels entre 0 € et 35.000 par an, le CIM est fixé à 1.500 € par an.</p>
<p>Pour les revenus annuels entre 35.000 € et 105.000 €, le CIM connaître une baisse progressive de 1.500 € à 750 € par an.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://memola.lu/reforme-fiscale-2017-ce-qui-va-changer-pour-les-personnes-physiques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logement, allocation familiales, reclassement professionnel : Ce qui a changé depuis le 1er janvier 2016</title>
		<link>https://memola.lu/logement-allocation-familiales-reclassement-professionnel-ce-qui-a-change-depuis-le-1er-janvier-2016/</link>
		<comments>https://memola.lu/logement-allocation-familiales-reclassement-professionnel-ce-qui-a-change-depuis-le-1er-janvier-2016/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2016 13:28:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Samuel Memola]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://memola.lu/?p=1045</guid>
		<description><![CDATA[&#62; Entrée en vigueur de la «subvention de loyer» Destinée aux locataires les plus modestes, cette subvention est mise à disposition des ménages qui cumulent un revenu situé sous un seuil fixé en fonction du nombre de personnes à charge, qui dépensent plus de 33% de leur revenu net dans le loyer et qui n’occupent]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>&gt; Entrée en vigueur de la «subvention de loyer»</strong></p>
<p>Destinée aux locataires les plus modestes, cette subvention est mise à disposition des ménages qui cumulent un revenu situé sous un seuil fixé en fonction du nombre de personnes à charge, qui dépensent plus de 33% de leur revenu net dans le loyer et qui n’occupent pas un logement social au Luxembourg. Le plafond de la «subvention de loyer» ne pourra excéder 300 euros.</p>
<p><strong>&gt; L&#8217;allocation de la vie chère est prolongée</strong></p>
<p>Cette aide destinée aux ménages à revenu modeste, est prolongée avec les mêmes dispositions qu’en 2015. Seule la date limite de dépôt des candidatures est avancée au 30 septembre, contre le 31 décembre l’an passé.</p>
<p><strong>&gt; Reclassement professionnel</strong></p>
<p>La refonte du reclassement professionnel est entrée en vigueur. Ce reclassement est plus rapide et facile. Le rôle du médecin du travail se voit ainsi plus étendu et le calcul de l’indemnité compensatoire a été simplifié. Les entreprises occupant au moins 25 salariés sont désormais dans l&#8217;obligation de reclasser leur personnel en interne.</p>
<p>Afin de faciliter la réinsertion des demandeurs d’emploi, deux nouveaux outils ont également vu le jour: le stage de professionnalisation destiné aux demandeurs d’emploi de plus de 30 ans et le contrat de réinsertion-emploi réservé aux chômeurs de plus de 45 ans, aux salariés en reclassement externe et aux travailleurs handicapés.</p>
<p><strong>&gt; Les pensions ont été revalorisées de 0,5%.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://memola.lu/logement-allocation-familiales-reclassement-professionnel-ce-qui-a-change-depuis-le-1er-janvier-2016/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pacte d’avenir / Budget 2015 : les changements en matière de TVA</title>
		<link>https://memola.lu/pacte-davenir-budget-2015-les-changements-en-matiere-de-tva/</link>
		<comments>https://memola.lu/pacte-davenir-budget-2015-les-changements-en-matiere-de-tva/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2014 15:11:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Samuel Memola]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://memola.lu/?p=877</guid>
		<description><![CDATA[Hausse des taux de TVA normal, réduit et intermédiaire de 2 %. Ils passent ainsi respectivement de 15 % à 17 %, de 6 % à 8 % et de 12% à 14 % ; Le taux super-réduit de 3 % pour les travaux de rénovation et d’acquisition devient réservé aux bâtiments à usage personnel ; Pour]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Hausse des taux de TVA normal, réduit et intermédiaire de 2 %. Ils passent ainsi respectivement de 15 % à 17 %, de 6 % à 8 % et de 12% à 14 % ;</li>
<li>Le taux super-réduit de 3 % pour les travaux de rénovation et d’acquisition devient réservé aux bâtiments à usage personnel ;</li>
<li>Pour les investissements immobiliers à usage locatif ou spéculatif, le taux est porté à 17 % ;</li>
<li>Le taux de TVA à appliquer aux boissons alcooliques est également revu à la hausse et passera de 3 % à 17 %.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://memola.lu/pacte-davenir-budget-2015-les-changements-en-matiere-de-tva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pacte d’avenir / Budget 2015 : ce qui va changer pour les personnes privées</title>
		<link>https://memola.lu/pacte-davenir-budget-2015-ce-qui-va-changer-pour-les-personnes-privees/</link>
		<comments>https://memola.lu/pacte-davenir-budget-2015-ce-qui-va-changer-pour-les-personnes-privees/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2014 15:07:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Samuel Memola]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://memola.lu/?p=875</guid>
		<description><![CDATA[Introduction au 1er janvier 2015 d’une contribution de 0,5 % sur les revenus destinée à financer la politique familiale ; Fusion du boni familial et des allocations familiales qui seront versés sous forme d’un montant unique ; Suppression de l’allocation d’éducation et de l’allocation de maternité ; Uniformisation du montant des allocations familiales versées par]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li><strong>Introduction au 1</strong><strong><sup>er</sup></strong><strong> janvier 2015 d’une contribution de 0,5 % sur les revenus</strong> destinée à financer la politique familiale ;</li>
<li>Fusion du boni familial et des <a href="http://www.guichet.public.lu/citoyens/fr/famille/parents/allocation-naissance/allocations-familiales/index.html">allocations familiales</a> qui seront versés sous forme d’un montant unique ;</li>
<li>Suppression de l’<a href="http://www.guichet.public.lu/citoyens/fr/famille/parents/allocation-naissance/allocation-education/index.html">allocation d’éducation</a> et de l’<a href="http://www.guichet.public.lu/citoyens/fr/famille/parents/allocation-naissance/allocation-maternite/index.html">allocation de maternité</a> ;</li>
<li>Uniformisation du montant des allocations familiales versées par enfant (indépendamment du nombre d’enfants du ménage) ;</li>
<li>Plafonnement des aides au logement et bonifications en fonction des revenus du demandeur ;</li>
<li>Taux super réduit à 3% pour les travaux de rénovation et d’acquisition devient réservé aux bâtiments à usage personnel.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://memola.lu/pacte-davenir-budget-2015-ce-qui-va-changer-pour-les-personnes-privees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suppression de l&#8217;attestation TVA pour les résidents belges disposant d&#8217;une voiture de leasing</title>
		<link>https://memola.lu/suppression-de-lattestation-tva-pour-les-residents-belges-disposant-dune-voiture-de-leasing/</link>
		<comments>https://memola.lu/suppression-de-lattestation-tva-pour-les-residents-belges-disposant-dune-voiture-de-leasing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2014 14:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Samuel Memola]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://memola.lu/?p=870</guid>
		<description><![CDATA[Suite à un arrêté royal Belge (arrêté royal du 18 juin 2014 relatif à l&#8217;immatriculation de véhicules) entrant en vigueur le 1er octobre 2014, les conducteurs disposant d’un véhicule de société immatriculé au Luxembourg n&#8217;auront plus besoin de demander à l&#8217;administration belge l&#8217;attestation TVA requise jusqu&#8217;alors. Ils devront par contre conserver à bord du véhicule]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Suite à un arrêté royal Belge (arrêté royal du 18 juin 2014 relatif à l&#8217;immatriculation de véhicules) <strong>entrant en vigueur le 1</strong><strong><sup>er</sup></strong><strong> octobre 2014</strong>, les conducteurs disposant d’un véhicule de société immatriculé au Luxembourg n&#8217;auront <strong>plus besoin </strong>de demander à l&#8217;administration belge <strong>l&#8217;attestation TVA</strong> requise jusqu&#8217;alors.</p>
<p>Ils devront par contre conserver <strong>à bord du véhicule</strong> une <strong>copie du contrat de travail</strong><strong>, </strong>ainsi qu&#8217;une attestation de<strong> mise à disposition du véhicule émanant de leur employeur.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://memola.lu/suppression-de-lattestation-tva-pour-les-residents-belges-disposant-dune-voiture-de-leasing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau Site</title>
		<link>https://memola.lu/nouveau-site/</link>
		<comments>https://memola.lu/nouveau-site/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2014 07:22:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://memola.lu/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Bienvenue sur le nouveau site de Memola. Comme vous avez pu le constater, notre site web fait peau neuve. Nous avons intégralement repensé l&#8217;interface et le design afin d&#8217;améliorer votre confort de navigation. Vous trouverez donc sur le site : - un descriptif de notre société - l&#8217;ensemble de nos service - un espace recrutement]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Bienvenue sur le nouveau site de Memola.</p>
<p>Comme vous avez pu le constater, notre site web fait peau neuve.<br />
Nous avons intégralement repensé l&#8217;interface et le design afin d&#8217;améliorer votre confort de navigation.</p>
<p>Vous trouverez donc sur le site :<br />
- un descriptif de notre société<br />
- l&#8217;ensemble de nos service<br />
- un espace recrutement<br />
- quelques liens utiles au Luxembourg<br />
- notre adresse et détails de contact<br />
- un accès au portail salaires (uniquement pour nos clients).</p>
<p>N&#8217;hésitez pas à nous envoyer un e-mail si vous avez des retours ou si vous avez des questions par rapport à notre nouveau site.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://memola.lu/nouveau-site/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Information indiciaire et minimums sociaux</title>
		<link>https://memola.lu/news-social/</link>
		<comments>https://memola.lu/news-social/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2014 04:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://memola.lu/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[A compter du 1er octobre 2013, l&#8217;indice est le: 775,17 Vous trouverez ci dessous un échantillon des paramètres sociaux adaptés à l&#8217;indice actuel et aux dispositions d&#8217;augmentation des minimum sociaux du 1er Octobre 2013 :]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A compter du 1er octobre 2013, l&#8217;indice est le: 775,17</p>
<p>Vous trouverez ci dessous un échantillon des paramètres sociaux adaptés à l&#8217;indice actuel et aux dispositions d&#8217;augmentation des minimum sociaux du 1er Octobre 2013 :</p>
<ul class="list1">
<li>Salaire minimum 1.921,03 €/mois</li>
<li>Salaire minimum qualifié : 2.305,23 €/mois</li>
<li>Maximum cotisable 9.605,13 €/ mois</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://memola.lu/news-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mr Crombrez veut lutter contre les règlements à l&#8217;amiable des grandes fraudes fiscales</title>
		<link>https://memola.lu/exemple-de-news/</link>
		<comments>https://memola.lu/exemple-de-news/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2014 07:38:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://memola.lu/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[Le secrétaire d&#8217;Etat Belge à la lutte contre la fraude, John Crombez, voudrait une uniformisation des déclarations fiscales pour les PME et les indépendants et mettre fin aux règlements à l&#8217;amiable pour les dossiers de fraude financière. Le montant de la fraude fiscale est estimé à 1,87 milliards d&#8217;euros sur ces trois dernières années. Il voudrait]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://memola.lu/wp-content/uploads/2014/03/crombez.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-426" src="https://memola.lu/wp-content/uploads/2014/03/crombez.jpg" alt="crombez" /></a><br />
Le secrétaire d&#8217;Etat Belge à la lutte contre la fraude, John Crombez, voudrait une uniformisation des déclarations fiscales pour les PME et les indépendants et mettre fin aux règlements à l&#8217;amiable pour les dossiers de fraude financière.<br />
Le montant de la fraude fiscale est estimé à 1,87 milliards d&#8217;euros sur ces trois dernières années.<br />
Il voudrait mettre en place des formulaires pré-remplis pour en finir avec ces cas de criminalité financière. Ces déclarations pré-remplies permettraient ainsi d&#8217;apporter une sécurité juridique. De plus les PME et artisans n&#8217;auraient plus à faire face à des coûts très élevés d&#8217;honoraires de comptables ou avocats pour remplir leur déclaration.<br />
Il veut ainsi que chaque dossier soit examiné et jugé devant la justice et qu&#8217;il en découle un casier judiciaire accompagné d&#8217;une amende équivalent au moins à 100% du montant en jeu dans l&#8217;affaire.<br />
Pour lui il faudrait donc mettre en place une Cellule de criminalité financière afin de régler ces cas de fraudes générant des millions d&#8217;euros chaque année.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://memola.lu/exemple-de-news/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
